Aston Martin из ОАЭ
Коротко о бренде и ввозе в Россию
Aston Martin — автомобильный бренд, широко представленный на аукционах ОАЭ. Сейчас в наличии 55 автомобилей, 13 моделей, 2003–2026 годов выпуска. Цена под ключ — от 12,3 млн ₽.
Подробнее о Aston Martin из ОАЭ Свернуть
Популярные модели для импорта: DB11, DBX, DBS, V8 Vantage, DB12. Подробные цены по моделям, годам и комплектациям — в таблице ниже.
Итоговая цена «под ключ» с доставкой и растаможкой фиксируется в договоре. Наличие и цены актуальные — обновляются автоматически вместе с каталогом.
Aston Martin — 13 моделей из ОАЭ
Подберите Aston Martin из ОАЭ под свой бюджет
Более 25 803 автомобилей с рынка ОАЭ. Фильтр по любым параметрам — результат обновляется мгновенно.
Загружаем каталог…
Загружаем Aston Martin из ОАЭ…
Выбор для импорта
Топ-3 модели Aston Martin из ОАЭ
Самые представленные в наличии модели — по ним больше всего предложений и выбора.
Aston Martin DBX
Aston Martin DBS
Цены под ключ
Сколько стоит Aston Martin из ОАЭ — по моделям, годам и комплектациям
Минимальная цена «под ключ» с доставкой и растаможкой. Таблица собирается из текущих лотов автоматически.
| Модель | Год | Двигатель / комплектация | Цена под ключ | В наличии |
|---|---|---|---|---|
| DB11 | 2017 | 608 л.с. · АКПП · Бензин | 15 660 882 ₽от | 2 шт. |
| DB11 | 2018 | 510 л.с. · АКПП · Бензин | 16 245 773 ₽от | 3 шт. |
| DB11 | 2018 | 639 л.с. · АКПП · Бензин | 16 090 539 ₽от | 1 шт. |
| DB11 | 2020 | 510 л.с. · АКПП · Бензин | 17 233 934 ₽от | 1 шт. |
| DB11 | 2020 | 639 л.с. · АКПП · Бензин | 19 819 743 ₽от | 1 шт. |
| DB11 | 2021 | 510 л.с. · АКПП · Бензин | 24 238 821 ₽от | 1 шт. |
| DB11 | 2022 | 510 л.с. · АКПП · Бензин | 16 120 818 ₽от | 3 шт. |
| DBX | 2021 | 550 л.с. · АКПП · Бензин | 18 046 095 ₽от | 3 шт. |
| DBX | 2023 | 707 л.с. · АКПП · Бензин | 30 811 735 ₽от | 2 шт. |
| DBX | 2024 | 707 л.с. · АКПП · Бензин | 27 808 896 ₽от | 2 шт. |
| DBX | 2025 | 707 л.с. · АКПП · Бензин | 34 269 605 ₽от | 2 шт. |
| DBS | 2018 | 725 л.с. · АКПП · Бензин | 25 781 912 ₽от | 1 шт. |
| DBS | 2019 | 725 л.с. · АКПП · Бензин | 22 175 009 ₽от | 2 шт. |
| V8 Vantage | 2016 | 426 л.с. · Робот · Бензин | 18 896 262 ₽от | 1 шт. |
| V8 Vantage | 2019 | 510 л.с. · АКПП · Бензин | 16 198 429 ₽от | 1 шт. |
| V8 Vantage | 2020 | 510 л.с. · АКПП · Бензин | 17 639 994 ₽от | 1 шт. |
| V8 Vantage | 2022 | 510 л.с. · АКПП · Бензин | 15 836 379 ₽от | 2 шт. |
| V8 Vantage | 2023 | 510 л.с. · АКПП · Бензин | 16 578 617 ₽от | 1 шт. |
| DB12 | 2024 | 680 л.с. · АКПП · Бензин | 26 757 147 ₽от | 3 шт. |
| Vanquish | 2005 | 520 л.с. · Робот · Бензин | 18 477 077 ₽от | 1 шт. |
| Vanquish | 2014 | 573 л.с. · АКПП · Бензин | 19 390 758 ₽от | 1 шт. |
| Vanquish | 2016 | 573 л.с. · АКПП · Бензин | 18 984 678 ₽от | 1 шт. |
| Vanquish | 2018 | 603 л.с. · АКПП · Бензин | 22 314 537 ₽от | 1 шт. |
| Rapide | 2014 | 558 л.с. · АКПП · Бензин | 12 310 172 ₽от | 2 шт. |
| Rapide | 2019 | 603 л.с. · АКПП · Бензин | 21 170 776 ₽от | 1 шт. |
| V12 Vantage | 2014 | 573 л.с. · Робот · Бензин | 14 768 822 ₽от | 1 шт. |
| V12 Vantage | 2015 | 573 л.с. · Робот · Бензин | 19 898 358 ₽от | 1 шт. |
| V12 Vantage | 2016 | 573 л.с. · Робот · Бензин | 39 593 258 ₽от | 1 шт. |
| Valkyrie | 2022 | 1155 л.с. · Робот · Гибрид | 292 403 906 ₽от | 3 шт. |
| DB AR1 | 2003 | 420 л.с. · МКПП · Бензин | 33 705 092 ₽от | 1 шт. |
| One-77 | 2011 | 760 л.с. · Робот · Бензин | 294 268 212 ₽от | 1 шт. |
| Virage | 2012 | 497 л.с. · АКПП · Бензин | 17 157 316 ₽от | 1 шт. |
Показаны самые ходовые комплектации. Данные обновляются автоматически вместе с каталогом.
За каждый автомобиль отвечаю лично
«За 10 лет работы я лично контролирую каждую сделку — от первого звонка клиента до момента, когда он получает ключи. Если что-то идёт не так — это моя ответственность, и я её беру на себя.»
-
Личное участие в каждой сделкеот подбора лота до передачи ключей
-
Договор подписываю самкак генеральный директор, без посредников
-
Гарантия моим именемрепутация, заработанная за 8 лет
14 специалистов работают для вас
Подбор, торги, логистика, растаможка, документы — на каждом этапе вашу машину ведёт ответственный специалист.
Бараниченко Артем Николаевич
Генеральный директорАлексей Малышев
Руководитель салонаЕкатерина Калинина
Руководитель Краснодарского офисаЕвгений Кузьмин
ЛогистикаМаксим Успенский
Менеджер по продажамАнтон Пеньков
Менеджер по продажамИлья Янчелик
Менеджер по продажамАндрей Коротков
Менеджер по продажамВадим Иванов
Менеджер по продажамАнтон Хруслов
Менеджер по продажамМарк Нешев
Менеджер по продажамИлья Пирогов
Менеджер по продажамЕвгений Калинин
Менеджер по продажамДарья Морозова
Менеджер по продажамДоставка авто Aston Martin из ОАЭ в любой город России
Привезём авто Aston Martin из ОАЭ в Москву, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург и любой город России. Срок — от месяца до двух от покупки до вашего двора.
Стоимость доставки в каждый город фиксируется в договоре.
Частые вопросы
